نموذج تقرير
شاهد ما ستحصل عليه
حمّل نموذج تقرير وافتح لوحة المتابعة التجريبية. جميع البيانات فيهما افتراضية.
- المعيار المتفق عليه: 88%
- أقل من المعيار
بيانات افتراضية للعلامة [Sample Brand]
- يحقق المعيار
- أقل من المعيار
متاجر أقل من المعيار 14 / 40
| شمال | 4 من 12 |
|---|---|
| شرق | 2 من 8 |
| جنوب | 4 من 9 |
| غرب | 3 من 7 |
| وسط | 1 من 4 |
بيانات افتراضية للعلامة [Sample Brand]. خريطة تخطيطية. مواقع المتاجر افتراضية.
| متجر 01 | السلسلة ب | وسط | 94% | 27% | 93% | 99% | 79% | 86% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متجر 02 | السلسلة أ | شرق | 96% | 36% | 86% | 96% | 82% | 98% |
| متجر 03 | السلسلة ب | غرب | 89% | 28% | 78% | 93% | 89% | 88% |
| متجر 04 | السلسلة ج | جنوب | 84% | 27% | 87% | 95% | 71% | 83% |
| متجر 05 | السلسلة هـ | شرق | 79% | 22% | 82% | 90% | 68% | 67% |
| متجر 06 | السلسلة د | شمال | 95% | 27% | 88% | 94% | 76% | 86% |
| متجر 07 | السلسلة ج | وسط | 89% | 30% | 87% | 95% | 73% | 75% |
| متجر 08 | السلسلة د | شمال | 92% | 27% | 85% | 94% | 93% | 89% |
| متجر 09 | السلسلة أ | شمال | 99% | 34% | 94% | 97% | 89% | 94% |
| متجر 10 | السلسلة ج | غرب | 83% | 30% | 88% | 89% | 82% | 86% |
| متجر 11 | السلسلة ب | جنوب | 87% | 33% | 87% | 97% | 80% | 91% |
| متجر 12 | السلسلة د | جنوب | 90% | 31% | 84% | 96% | 78% | 86% |
| متجر 13 | السلسلة هـ | غرب | 79% | 26% | 81% | 94% | 72% | 69% |
| متجر 14 | السلسلة أ | شرق | 92% | 32% | 93% | 100% | 81% | 89% |
| متجر 15 | السلسلة ج | شمال | 87% | 25% | 85% | 91% | 81% | 73% |
| متجر 16 | السلسلة ج | شرق | 86% | 26% | 81% | 96% | 85% | 76% |
| متجر 17 | السلسلة هـ | جنوب | 85% | 27% | 81% | 87% | 75% | 77% |
| متجر 18 | السلسلة أ | غرب | 92% | 35% | 93% | 100% | 85% | 98% |
| متجر 19 | السلسلة أ | شرق | 99% | 37% | 91% | 100% | 87% | 96% |
| متجر 20 | السلسلة ج | جنوب | 91% | 26% | 78% | 95% | 79% | 87% |
| متجر 21 | السلسلة ب | غرب | 95% | 28% | 81% | 99% | 81% | 84% |
| متجر 22 | السلسلة ب | شرق | 95% | 29% | 87% | 93% | 81% | 82% |
| متجر 23 | السلسلة د | شمال | 87% | 26% | 92% | 95% | 89% | 91% |
| متجر 24 | السلسلة أ | وسط | 92% | 32% | 91% | 99% | 94% | 95% |
| متجر 25 | السلسلة ب | غرب | 90% | 32% | 86% | 97% | 78% | 92% |
| متجر 26 | السلسلة أ | شمال | 92% | 34% | 85% | 100% | 94% | 95% |
| متجر 27 | السلسلة ج | وسط | 85% | 26% | 77% | 92% | 80% | 80% |
| متجر 28 | السلسلة د | شرق | 94% | 31% | 96% | 98% | 90% | 86% |
| متجر 29 | السلسلة ب | جنوب | 93% | 28% | 86% | 94% | 89% | 89% |
| متجر 30 | السلسلة ب | جنوب | 88% | 35% | 92% | 98% | 78% | 77% |
| متجر 31 | السلسلة أ | شمال | 92% | 34% | 87% | 97% | 93% | 91% |
| متجر 32 | السلسلة هـ | جنوب | 86% | 24% | 84% | 93% | 63% | 82% |
| متجر 33 | السلسلة د | شمال | 87% | 32% | 84% | 94% | 93% | 86% |
| متجر 34 | السلسلة هـ | شمال | 79% | 21% | 71% | 92% | 72% | 77% |
| متجر 35 | السلسلة أ | شمال | 97% | 35% | 85% | 93% | 97% | 98% |
| متجر 36 | السلسلة ب | شمال | 88% | 32% | 94% | 94% | 92% | 87% |
| متجر 37 | السلسلة هـ | غرب | 79% | 26% | 83% | 95% | 82% | 70% |
| متجر 38 | السلسلة أ | شرق | 95% | 33% | 86% | 98% | 96% | 84% |
| متجر 39 | السلسلة د | شمال | 95% | 29% | 83% | 97% | 85% | 90% |
| متجر 40 | السلسلة ج | جنوب | 88% | 26% | 83% | 95% | 75% | 88% |
| المعيار المتفق عليه | 88% | 30% | 85% | 95% | 85% | 85% | ||
بيانات افتراضية للعلامة [Sample Brand]
حمّل نموذج تقرير (PDF) [file needed]
احصل على نموذج التقرير
هذه لوحة متابعة تجريبية ببيانات افتراضية. لوحتك تعرض متاجرك وسلاسلك ومعاييرك.